Mitarbeitende
Name | Titel | Telefon | Position/Interessen | |
---|---|---|---|---|
Abdelmonem, Ahmed | Dr. | 24520 | ahmed abdelmonem ∂ kit edu | experimental physicist - optics, laser spectroscopy |
Bogert, Pia | pia bogert ∂ kit edu | |||
Bolz, Susanne | 23943 | susanne bolz ∂ kit edu | secretary | |
Buschbacher, Rainer | 22326 | rainer buschbacher ∂ kit edu | technician - experiment preparation, aerosol measurement technique | |
Böhmländer, Alexander | MSc | +49 721 608-22696 | alexander boehmlaender ∂ kit edu | Doktorand, Eiskeimmessung mit Drohnen |
Büttner, Nicole | nicole buettner ∂ kit edu | |||
Chudy, Tomasz | 29022 | tomasz chudy ∂ kit edu | technician - experiment preparation, electronics | |
Dombrowski, Olga | 22578 | olga dombrowski ∂ kit edu | laboratory assistant | |
Dresch, Thomas | Dr. | 23326 | thomas dresch ∂ partner kit edu | Physiker - Experte für Massenspektrometrie und ms-life science-Anwendungen. Besondere Interessen: Verbreitung von Infektionskrankheiten durch Aerosole (www.coraero.de); Kondensation auf Nanopartikeln; Verdampfungskinetik; Kernspin-Isomere von Wasser |
Duft, Denis | Dr. | 23326 | denis duft ∂ kit edu | physicist - atmospheric nano-science and particle levitation using Paul traps |
Ezenobi, Uzoamaka | +49 721 608-25970 | uzoamaka ezenobi ∂ kit edu | Aerosol Chemie und Luftqualität | |
Fösig, Romy | Dr. | +49 721 608-25942 | romy foesig ∂ kit edu | Datenmanager, wissenschaftlicher Softwareentwickler |
Hamel, Adrian | M.Sc. | adrian hamel ∂ kit edu | Doktorand (Winkelaufgelöste Polarisationseigenschaften von atmosphärischen Eiskristallen) | |
Hu, Yaqiong | +49 721 608-22696 | yaqiong hu ∂ kit edu | Doktorandin in Meteorologie | |
Höhler, Kristina | Dr. | +49 721 608-28690 | kristina hoehler ∂ kit edu | Leitung ACTRIS Topical Centre for Cloud In Situ Measurements (CIS), IMKAAF Institutsmanagerin |
Ibrahim, Inas | 22659 | inas ibrahim ∂ kit edu | engineer - technical assistant, photoacoustics | |
Javed, Muhammad Umar | Dr. | +49 721 608-24722 | umar javed ∂ kit edu | Wissenschaftler (Umweltphysik und -chemie) |
Jones, Stephanie | stephanie jones ∂ kit edu | |||
Järvinen, Emma | Dr. | +49 721 608-23941 | emma jaervinen ∂ kit edu | |
Kiselev, Alexei | Dr. | 26662 | alexei kiselev ∂ kit edu | aerosol physics, process studies employing levitated particles, electron microscopy |
Lacher, Larissa | Dr. | +49 721 608-28693 | larissa lacher ∂ kit edu | Wissenschaftler |
Leisner, Thomas | Prof. Dr. | 24865/23943 | thomas leisner ∂ kit edu | Physicist - Head of Department |
Li, Hao | Dr. | 25971 | hao li ∂ kit edu | |
Linke, Claudia | Dr. | 22176 | claudia linke ∂ kit edu | experimental chemist - aerosol optics, photoacoustic, single particle soot photometer (SP2) |
Möhler, Ottmar | Dr. | 24287 | ottmar moehler ∂ kit edu | physicist - cloud microphysics, ice nucleation, aerosol physics |
Meng, Yue | yue meng ∂ kit edu | |||
Nadolny, Jens | Dipl.-Ing. | 28692 | jens nadolny ∂ kit edu | engineer - technical assistant, electronics/embedded systems |
Saathoff, Harald | Dr. | 22897 | harald saathoff ∂ kit edu | physical chemist – aerosol chemistry and trace gas measurement |
Scheurig, Georg | 24414 | georg scheurig ∂ kit edu | technician - experiment preparation | |
Schnaiter, Martin | Dr. | 26079 | martin schnaiter ∂ kit edu | physicist - particle optics and cloud microphysics, aircraft measurements |
Schorr, Tobias | Dr. rer. nat. | tobias schorr ∂ kit edu | IT Planung & wissenschaftliche Softwareentwicklung | |
Seidel, Johanna | +49 721 608-23032 | johanna seidel ∂ kit edu | Phd in Wolkenmikrophysik | |
Shi, Xuefeng | 25970 | Xuefeng Shi ∂ kit edu | PhD Student in Aerosol Chemistry and Air Quality | |
Umo, Nsikanabasi Silas | Dr. | +49 721 608-23734 | nsikanabasi umo ∂ kit edu | |
Vogt, Steffen | Dipl.-Ing. | 23410 | steffen vogt ∂ kit edu | engineer - technical operation and maintanance of aerosol chamber facilities |
Wagner, Robert | Dr. | +49 721 608-25076 | robert wagner2 ∂ kit edu | physical chemist – infrared spectroscopy, phase transition, and ice nucleation behaviour of aerosol particles |
Ziegahn, Karl-Friedrich | Dr.-Ing. | +49 721 608-28551 | ziegahn ∂ kit edu | |
10 additional persons visible within KIT only. |